Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, в которых проводились социологические опросы | количество опрошенных граждан | удовлетворены качеством медицинской помощи | не удовлетворены качеством медицинской помощи | больше удовлетворены,чем неудовлетворены | удовлетворены не в полной мере | затруднились ответить | |||||
абс. | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Медицинские организации республиканского значения | |||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 72 | 54 | 75,0 | 1 | 1,4 | 14 | 19,4 | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 287 | 239 | 83,3 | 1 | 0,3 | 40 | 13,9 | 6 | 2,1 | 1 | 0,3 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Ф. АГАФОНОВА | 271 | 167 | 61,6 | 8 | 3,0 | 69 | 25,5 | 22 | 8,1 | 5 | 1,8 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | 125 | 96 | 76,8 | - | - | 22 | 17,6 | 5 | 4,0 | 2 | 1,6 |
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники | |||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АГРЫЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 63 | 45 | 71,4 | 1 | 1,6 | 12 | 19,0 | 3 | 4,8 | 2 | 3,2 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТАНЫШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 32 | 26 | 81,3 | 1 | 3,1 | 3 | 9,4 | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ | 106 | 73 | 68,9 | 1 | 0,9 | 26 | 24,5 | 5 | 4,7 | 1 | 0,9 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИСНКОЙ ПОМОЩИ | 85 | 71 | 83,5 | 2 | 2,4 | 10 | 11,8 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 97 | 84 | 86,6 | - | - | 11 | 11,3 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 59 | 56 | 94,9 | - | - | 3 | 5,1 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 21 | 18 | 85,7 | - | - | 3 | 14,3 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАВЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАЛТАСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 30 | 26 | 86,7 | - | - | 3 | 10,0 | 1 | 3,3 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | - | - | - | - | 1 | 100,0 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 43 | 37 | 86,0 | - | - | 5 | 11,6 | 1 | 2,3 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 72 | 57 | 79,2 | 3 | 4,2 | 9 | 12,5 | 3 | 4,2 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 2 | 1 | 50,0 | - | - | 1 | 50,0 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 68 | 59 | 86,8 | - | - | 9 | 13,2 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕЛАБУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОНННАЯ БОЛЬНИЦА | 110 | 62 | 56,4 | 3 | 2,7 | 24 | 21,8 | 14 | 12,7 | 7 | 6,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 267 | 209 | 78,3 | 6 | 2,2 | 38 | 14,2 | 10 | 3,7 | 4 | 1,5 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУКМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 122 | 78 | 63,9 | 6 | 4,9 | 25 | 20,5 | 10 | 8,2 | 3 | 2,5 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 49 | 33 | 67,3 | 1 | 2,0 | 10 | 20,4 | 4 | 8,2 | 1 | 2,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 34 | 26 | 76,5 | 1 | 2,9 | 5 | 14,7 | 2 | 5,9 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУСЛЮМОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 36 | 29 | 80,6 | - | - | 4 | 11,1 | 3 | 8,3 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 31 | 25 | 80,6 | - | - | 6 | 19,4 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НУРЛАТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 59 | 42 | 71,2 | 3 | 5,1 | 11 | 18,6 | 1 | 1,7 | 2 | 3,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЫБНО - СЛОБОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЕТЮШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 29 | 25 | 86,2 | - | - | 3 | 10,3 | - | - | 1 | 3,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 39 | 32 | 82,1 | 1 | 2,6 | 6 | 15,4 | - | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 116 | 78 | 67,2 | 4 | 3,4 | 24 | 20,7 | 10 | 8,6 | - | - |
г. Казань | |||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №16 Г.КАЗАНИ | 123 | 92 | 74,8 | 2 | 1,6 | 26 | 21,1 | 3 | 2,4 | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 Г.КАЗАНИ | 109 | 77 | 70,6 | - | - | 27 | 24,8 | 4 | 3,7 | 1 | 0,9 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7 Г.КАЗАНИ | 132 | 77 | 58,3 | 1 | 0,8 | 43 | 32,6 | 7 | 5,3 | 4 | 3,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.КАЗАНИ | 299 | 173 | 57,9 | 20 | 6,7 | 80 | 26,8 | 22 | 7,4 | 4 | 1,3 |
г. Набережные Челны | |||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 | 119 | 76 | 63,9 | - | - | 37 | 31,1 | 4 | 3,4 | 2 | 1,7 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 | 64 | 41 | 64,1 | 2 | 3,1 | 19 | 29,7 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | 142 | 104 | 73,2 | 3 | 2,1 | 29 | 20,4 | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 160 | 101 | 63,1 | 11 | 6,9 | 37 | 23,1 | 9 | 5,6 | 2 | 1,3 |
Медицинские организации других форм собственности | |||||||||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12 Г. КАЗАНИ | 104 | 89 | 85,6 | - | - | 12 | 11,5 | 2 | 1,9 | 1 | 1,0 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬБАДЕНТ | 19 | 19 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРИМАДЕНТА | 19 | 19 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Порядок проведения социологических опросов определён приказом ФОМС от 11.06.2015 №103 Об утверждении методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования и Дополнительными материалами к Методическим указаниям по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лицв сфере обязательного медицинского страхования (письмо ФОМС от 25.06.2015 №3994/30-5/и).